ルフォンプログレ大手町北 1303 1LDK 22.6万 更新日:2019-02-10
- 賃料
-
22.6万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
22.6万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ルフォンプログレ大手町北 1303 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「神田」
駅から徒歩5分
「 ルフォンプログレ大手町北 」の物件の部屋情報ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ40.75平米のお部屋です。 「ルフォンプログレ大手町北 1303」、JR山手線 神田駅から徒歩5分の物件のお部屋です。エアコン、などの設備のある部屋です。 仲介手数料または礼金無料で、お得に分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋をお探しなら<初期安Navi>まで! 更新日:2019-02-10 |
所在地 | 千代田区内神田1-16 ルフォンプログレ大手町北 |
---|---|
交通 |
JR山手線「神田」駅 徒歩5分 JR京浜東北線「神田」駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「大手町」駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「大手町」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「神田」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2019/3 | 面積 | 40.75m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 13階 |
部屋/区画番号 | 1303 | 総戸/区画数 | 39 |
向き | 南 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | デザイナーズマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , CATV , 近隣コンビニ , 近隣スーパー , 24時間セキュリティ , クレジットカード払い可 | ||
部屋設備 | フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 角部屋 , 最上階 , 南向き , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ウォークインクローゼット , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン , カウンターキッチン | ||
URL | 「ルフォンプログレ大手町北 1303」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1K | 25.2m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.02m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 39.97m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 39.97m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.2m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.02m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 24.75m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 39.97m2 | 20.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.02m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 24.75m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.2m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 39.97m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.02m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.2m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 24.75m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 39.97m2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 50.23m2 | 29.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 24.75m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 50.23m2 | 29.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 39.97m2 | 21.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 24.75m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 29.42m2 | 16.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 40.75m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 29.42m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 40.75m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 31.3m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 29.42m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 40.75m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 31.3m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 31.3m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 29.42m2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 40.75m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 40.75m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 29.42m2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 31.3m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 29.42m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 40.75m2 | 22.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1DK | 31.3m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ルフォンプログレ大手町北 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
レジディア碑文谷
114,000円 ~ 245,000円
1K - 2LDK
東急東横線 学芸大学駅 -
UP
フレンシア洗足池
194,000円 ~ 208,000円
3LDK
東急池上線 洗足池駅 -
UP
プレミスト渋谷宮益坂
170,000円 ~ 185,000円
1R - 1LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
ガーラ・プレシャス高輪台
94,500円 ~ 100,500円
1K
JR山手線 五反田駅
新宿の物件
-
UP
ファーストリアルタワー新宿
100,000円 ~ 500,000円
1R - 3LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
グランハイツ東新宿
99,000円 ~ 148,000円
1K - 1LDK
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
プライムメゾン早稲田
99,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KDXレジデンス神楽坂通
90,000円 ~ 216,000円
1R - 1LDK
東京メトロ東西線 神楽坂駅
港区の物件
-
UP
カスタリア高輪
143,000円 ~ 470,000円
1R - 3LDK
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
NTPRレジデンス芝浦
134,000円 ~ 225,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
イデアール白金
175,000円 ~ 202,000円
2DK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
パークヒルズ赤坂
125,000円 ~ 194,000円
1R - 1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
エスフォート日本橋箱崎
92,000円 ~ 138,000円
1R - 1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ミレアコート銀座プレミア
206,000円 ~ 525,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 東銀座駅 -
UP
パークアクシス月島
147,000円 ~ 199,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ有楽町線 月島駅 -
UP
プライムアーバン日本橋人形町
109,000円 ~ 257,000円
1K - 2LDK
都営浅草線 人形町駅