リビオメゾン御茶ノ水 1102 1LDK 23.3万 更新日:2019-11-30
- 賃料
-
23.3万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
23.3万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
リビオメゾン御茶ノ水 1102 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線 「御茶ノ水」
駅から徒歩5分
「 リビオメゾン御茶ノ水 」の物件の部屋情報ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ40.86平米のお部屋です。 「リビオメゾン御茶ノ水 1102」、東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅から徒歩5分の物件のお部屋です。エアコン、などの設備のある部屋です。 仲介手数料または礼金無料で、お得に分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋をお探しなら<初期安Navi>まで! 更新日:2019-11-30 |
所在地 | 文京区湯島2-4-6 リビオメゾン御茶ノ水 |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 徒歩5分 JR中央線(快速)「御茶ノ水」駅 徒歩6分 |
築年月 | 2019/10 | 面積 | 40.86m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1102 | 総戸/区画数 | 42 |
向き | 北西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , CATV , 近隣スーパー・コンビニ , 来店不要(IT重説対応) , 24時間セキュリティ , 360°パノラマ動画 , クレジットカード払い可 | ||
部屋設備 | フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ウォークインクローゼット , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン , カウンターキッチン , 3口コンロ | ||
URL | 「リビオメゾン御茶ノ水 1102」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 25.79m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.49m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.7m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 40.84m2 | 21.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.79m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.49m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.7m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 40.84m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.79m2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.49m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.7m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 40.84m2 | 22.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.79m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.7m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 40.84m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.49m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.7m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 40.84m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.79m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.49m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.7m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 40.84m2 | 22.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.79m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.7m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.49m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 40.84m2 | 22.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.79m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 25.7m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.49m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 40.84m2 | 22.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.79m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 25.7m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1K | 25.49m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 40.84m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1LDK | 40.84m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 40.61m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 40.84m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 40.86m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 40.61m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 リビオメゾン御茶ノ水 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ドゥーエ東池袋
95,000円 ~ 210,000円
1K - 2SLDK
JR山手線 池袋駅 -
UP
パークアクシス上野三丁目
105,000円 ~ 234,000円
1R - 2LDK
JR山手線 御徒町駅 -
UP
フレンシア外苑西
175,000円 ~ 480,000円
1R - 2LDK
JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 -
UP
レジディア大井町Ⅱ
127,000円 ~ 154,000円
1R - 1DK
JR京浜東北線 大井町駅
新宿の物件
-
UP
ファーストリアルタワー新宿
100,000円 ~ 1,220,000円
1R - 3LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
グランハイツ東新宿
99,000円 ~ 148,000円
1K - 1LDK
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
パークフロント新宿
156,000円 ~ 158,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
プライムメゾン早稲田
99,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 早稲田駅
港区の物件
-
UP
カスタリア高輪
152,000円 ~ 470,000円
1R - 3LDK
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
NTPRレジデンス芝浦
131,000円 ~ 228,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
イデアール白金
175,000円 ~ 202,000円
2DK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
パークヒルズ赤坂
125,000円 ~ 194,000円
1R - 1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
エスフォート日本橋箱崎
95,000円 ~ 980,000円
1R - 1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ミレアコート銀座プレミア
206,000円 ~ 525,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 東銀座駅 -
UP
パークアクシス月島
147,000円 ~ 204,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ有楽町線 月島駅 -
UP
プライムアーバン日本橋人形町
109,000円 ~ 305,000円
1K - 2SLDK
都営浅草線 人形町駅