プラウドフラット中野
up
524 1K 12.5万
更新日:2021-02-26
- 賃料
-
12.5万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.5万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
プラウドフラット中野 524 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
JR中央・総武線 「中野」
駅から徒歩5分
「 プラウドフラット中野 」の物件の部屋情報ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ25.33平米のお部屋です。 「プラウドフラット中野 524」、JR中央・総武線 中野駅から徒歩5分の物件のお部屋です。エアコン、などの設備のある部屋です。 仲介手数料または礼金無料で、お得に分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋をお探しなら<初期安Navi>まで! 更新日:2021-02-26 |
所在地 | 中野区中野5-38-8 プラウドフラット中野 |
---|---|
交通 |
JR中央・総武線「中野」駅 徒歩5分 JR中央線(快速)「中野」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2020/7 | 面積 | 25.33m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 524 | 総戸/区画数 | 165 |
向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1K |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , デザイナーズマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , インターネット無料 , CATV , ラウンジ , 近隣スーパー・コンビニ , 来店不要(IT重説対応) , 24時間セキュリティ , 360°パノラマ動画 , クレジットカード払い可 | ||
部屋設備 | フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , 浴室乾燥機 , システムキッチン | ||
URL | 「プラウドフラット中野 524」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 1K | 25.15m2 | 11.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
225 | 1K | 25.22m2 | 11.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
229 | 1K | 25.22m2 | 11.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1LDK | 40.1m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
330 | 1K | 25.22m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 25.33m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
328 | 1K | 25.22m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
324 | 1K | 25.33m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.3m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
329 | 1K | 25.22m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1LDK | 40.16m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1LDK | 40.68m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 25.33m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 25.33m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
430 | 1K | 25.22m2 | 12.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
428 | 1K | 25.22m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
424 | 1K | 25.33m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.3m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.3m2 | 12.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 1K | 25.22m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
429 | 1K | 25.22m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
427 | 1K | 25.22m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
437 | 1K | 25.23m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 40.16m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
422 | 1LDK | 40.33m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
435 | 1K | 25.23m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
438 | 1K | 26.08m2 | 12.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.33m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
426 | 1K | 25.22m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
537 | 1K | 25.23m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.3m2 | 12.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
525 | 1K | 25.22m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.3m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
536 | 1K | 25.23m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
535 | 1K | 25.23m2 | 12.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
532 | 1K | 25.23m2 | 11.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.3m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1K | 25.33m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プラウドフラット中野 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プライムアーバン長原上池台
82,000円 ~ 188,000円
1R - 1SLDK
東急池上線 長原駅 -
UP
カスタリア高輪台Ⅱ
132,000円 ~ 229,000円
1R - 2LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
シティスパイア上池台
80,000円 ~ 153,000円
1R - 1LDK
東急池上線 長原駅 -
UP
NTPRレジデンス鷹番
118,000円 ~ 252,000円
1R - 2LDK
東急東横線 学芸大学駅
新宿の物件
-
UP
ファーストリアルタワー新宿
100,000円 ~ 1,220,000円
1R - 3LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
グランハイツ東新宿
101,000円 ~ 152,000円
1K - 1LDK
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
パークフロント新宿
156,000円 ~ 210,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
プライムメゾン早稲田
99,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 早稲田駅
港区の物件
-
UP
カスタリア高輪
152,000円 ~ 470,000円
1R - 3LDK
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
NTPRレジデンス芝浦
131,000円 ~ 226,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
イデアール白金
175,000円 ~ 207,000円
1SLDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
パークヒルズ赤坂
125,000円 ~ 215,000円
1R - 1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
エスフォート日本橋箱崎
92,000円 ~ 980,000円
1R - 1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ミレアコート銀座プレミア
208,000円 ~ 558,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 東銀座駅 -
UP
パークアクシス月島
158,000円 ~ 208,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ有楽町線 月島駅 -
UP
プライムアーバン日本橋人形町
109,000円 ~ 283,000円
1K - 2SLDK
都営浅草線 人形町駅