ザ・クラス南麻布
up
215 1K 12.3万
更新日:2021-04-12
- 賃料
-
12.3万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.3万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
ザ・クラス南麻布 215 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ南北線 「麻布十番」
駅から徒歩7分
「 ザ・クラス南麻布 」の物件の部屋情報ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ25.67平米のお部屋です。 「ザ・クラス南麻布 215」、東京メトロ南北線 麻布十番駅から徒歩7分の物件のお部屋です。仲介手数料または礼金無料で、お得に分譲賃貸マンション・新築マンションなどのお部屋をお探しなら<初期安Navi>まで! 更新日:2021-04-12 |
所在地 | 港区南麻布1-8-21 ザ・クラス南麻布 |
---|---|
交通 |
東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩7分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩10分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2021/1 | 面積 | 25.67m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 215 | 総戸/区画数 | 204 |
向き | 南西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1K |
駐車場 | 4台(月額44,000円) |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 , デザイナーズマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , 駐車場(平置き) , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , 近隣スーパー・コンビニ , 来店不要(IT重説対応) , コンシェルジュサービス , 24時間セキュリティ , 未公開部屋あり , 360°パノラマ動画 , クレジットカード払い可 | ||
URL | 「ザ・クラス南麻布 215」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1R | 27.26m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1K | 25.67m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1K | 27.36m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 27.35m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 27.35m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.67m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1R | 27.26m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 26.1m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 1R | 27.26m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 27.35m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 26.1m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 27.35m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 26.1m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 1R | 27.26m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 27.35m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 26.1m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
816 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
819 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 27.35m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 26.1m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 27.35m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1018 | 1K | 25.67m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ザ・クラス南麻布 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ドミール桜新町
83,000円 ~ 90,000円
1K
東急田園都市線 桜新町駅 -
UP
リーガランド池袋本町
84,000円 ~ 152,000円
1R - 2LDK
東武東上線 北池袋駅 -
UP
イニシア豊洲コンフォートプレイス
175,000円 ~ 208,000円
3LDK
東京メトロ有楽町線 豊洲駅 -
UP
ジオ等々力
238,000円
3LDK
東急大井町線 等々力駅
新宿の物件
-
UP
ファーストリアルタワー新宿
100,000円 ~ 1,220,000円
1R - 3LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
グランハイツ東新宿
101,000円 ~ 152,000円
1K - 1LDK
東京メトロ副都心線 東新宿駅 -
UP
パークフロント新宿
156,000円 ~ 210,000円
1LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
プライムメゾン早稲田
99,000円 ~ 170,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 早稲田駅
港区の物件
-
UP
カスタリア高輪
152,000円 ~ 470,000円
1R - 3LDK
都営浅草線 泉岳寺駅 -
UP
NTPRレジデンス芝浦
139,000円 ~ 226,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
イデアール白金
175,000円 ~ 207,000円
1SLDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
パークヒルズ赤坂
125,000円 ~ 210,000円
1R - 1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅
中央区の物件
-
UP
エスフォート日本橋箱崎
92,000円 ~ 980,000円
1R - 1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ミレアコート銀座プレミア
208,000円 ~ 558,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 東銀座駅 -
UP
パークアクシス月島
158,000円 ~ 208,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ有楽町線 月島駅 -
UP
プライムアーバン日本橋人形町
109,000円 ~ 283,000円
1K - 2SLDK
都営浅草線 人形町駅